<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://matworldusa.net</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:52:30 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://matworldusa.net/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://matworldusa.net</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>Уровень знаний американцев</title>
			<link>http://matworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=61&amp;Itemid=30</link>
			<description>Университет Огайо\Ohio State University сравнил уровень политических знаний американцев, которые предпочитают смотреть обычные новости и юмористические телешоу, где пародируются популярные политики.Первый вывод неожиданностью не стал: любители юмора знают о реальном положении дел намного меньше, чем потребители обычных новостей, но больше, чем те, кто за политикой вообще не следит. Второй вывод более любопытен: именно юмор ответственен за формирование имиджа политика.Во время президентской избирательной кампании 2004 года 48% американцев (60% молодых людей) смотрели юмористические политические шоу, где выдавались  на гора  фальшивые новости. Популярность такого рода передач и стала причиной проведения исследования - его авторы попытались определить, насколько значительна  информационная составляющая  такого рода программ.Сравнение обычных и  фальшивых  новостей показало, что первые больше акцентируются на разъяснении позиций кандидатов по различным вопросам и подчеркивании тонкостей политических процедур.  Фальшивые  новости больше внимания уделяют личным качествам политиков - их биографиям, привычкам и ошибкам. Как оказалось, юмористические передачи способны оказать весьма серьезное влияние на результаты избирательной гонки - дело в том, что избиратели оценивают личность политиков, в значительной степени основываясь на информации, предоставляемой этими шоу. Эти выводы были сделаны в ходе серии психологических тестов. Подопытных разделили на три группы - первой показали реальные новости о номинации юриста, впоследствии ставшим главой Верховного суда США\US Supreme Court, второй группе - комические передачи на эту тему, а третьей - контрольной - обычный документальный фильм, не связанный с политикой. После этого участники всех трех групп должны были ответить на вопросы, касавшиеся полученных ими знаний о данном человеке и оценить его как личность (участники третьей группы - как и все остальные американцы - до проведения эксперимента получали информацию об этом юристе).</description>
			<category>америка - америка</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:17:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>США оказались лакомым куском для мигрантов</title>
			<link>http://matworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=60&amp;Itemid=30</link>
			<description>По данным последнего доклада, опубликованного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), уже с 2006 году Америка является самой привлекательной страной для всех мигрантов.Только в 2006 году в страну приехали 1,3 миллиона мигрантов. На втором месте находится Великобритания.В нее ежегодно приезжают более 340 тысяч человек. Третье место занимает Германия с 216 тысячами мигрантов.Сразу же за этими странами идут Италия (204 тысячи человек), Австралия (192 тысячи человек) и Франция (169 тысяч человек). также популярны Япония и Голландия.</description>
			<category>америка - америка</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:11:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Иммиграция в США резко уменьшилась</title>
			<link>http://matworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=59&amp;Itemid=30</link>
			<description>Во вторник Бюро переписи населения опубликовало новые данные, согласно которым в прошлом году число иммигрантов, приехавших в Соединенные Штаты, резко сократилось. Это объясняется экономическими трудностями и усилением борьбы с нелегальной иммиграцией.Согласно ежегодному исследованию правительства, в котором приняли участие примерно 3 миллиона домовладельцев, в 2007 году в США приехало около полумиллиона иммигрантов, а годом раньше &amp;ndash; 1,8 миллиона. Предполагается, что резкое снижение иммиграции во многом обусловлено состоянием экономики.Сейчас в США проживает более 38 миллионов иммигрантов, что является абсолютным рекордом для страны. В 2007 году иммигранты составляли 12,6% населения, что было самой большой долей с 1920 года, когда в стране заканчивался прошлый иммиграционный бум, во время которого в США приехали миллионы людей из Европы. Эта волна иммиграции завершилась с наступлением Великой депрессии и началом Второй Мировой войны.</description>
			<category>америка - америка</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:11:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Значительно уменьшилось число желающих жить в США</title>
			<link>http://matworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=58&amp;Itemid=30</link>
			<description>Согласно результатам исследования, проведенного исследовательской организацией Pew Research Center, количество человек, нелегально прибывающих в США значительно сократилось за последнее время..Напомним, что это уже не первые заявления, что США стали гораздо менее привлекательной страной для иммигрантов. До этого статистика, опубликованная Бюро переписи США, четко демонстрировала, что общий иммиграционный приток в страну сократился. Скорее всего это произошло из-за экономического кризиса.Теперь же стало известно, что впервые за почти десятилетний срок число лиц, количество людей, въезжающих в страну нелегально, стало меньше числа тех, кто приезжал с Штаты на законных основаниях.</description>
			<category>америка - америка</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:10:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Россияне считают, что Обама предпочтительней в роли президента США</title>
			<link>http://matworldusa.net/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=57&amp;Itemid=30</link>
			<description>Популярное издание  Ридерз Дайджест  провело специальный опрос, который показал, что 52 процента россиян хотели бы видеть президентом США демократа Барака Обаму (Barack Obama).И только 17 процентов заявили, что они отдали бы свои голоса за республиканца Маккейна (John McCain), если бы у них была такая возможность, и им бы пришлось голосовать. Отметит, что всего в опросах приняли участие 17 тысяч человек. Опрос проводился в августе, до съездов Республиканской и Демократической партий. Также в это время не были известны кандидатуры вице-президентов. </description>
			<category>америка - америка</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 00:10:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
